একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
 
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন! 
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
 
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
                    
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!            
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | jlpack | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE | 
| মডেল নম্বার: | GW600 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস/স্ট্যান্ডার্ড ধারক | 
| ডেলিভারি সময়: | একা একা 1 সপ্তাহ, প্যাকিং লাইন 150 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট/বছর | 
| পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় টায়ার প্যাকিং মেশিন | আবেদন: | বিভিন্ন টায়ার | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং উপাদান: | প্রসারিত ফিল্ম, কাগজ, প্লাস্টিক | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | 
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | কয়েল আইডি: | 1000-2500 মিমি | 
| কুণ্ডলী OD: | 1000-2500 মিমি | কুণ্ডলী প্রস্থ: | ≤600 মিমি | 
| রিং গতি: | 20-90r/মিনিট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/50HZ | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 380V টায়ার প্যাকিং মেশিন,90r/min টায়ার প্যাকিং মেশিন,50HZ টায়ার মোড়ানো মেশিন | 
                                                            ||
টায়ার প্যাকিং মেশিন অ্যাপ্লিকেশন:
স্বয়ংক্রিয় টায়ার প্যাকিং মেশিনটি টায়ার স্থানান্তর করার জন্য মোটর চালিত কনভেয়র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যাকিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে।আইডি, ওডি, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ কুণ্ডলীর প্রস্থ এবং সংশোধন মান ইনপুট করে এটি সহজ অপারেশন, পিএলসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত পরামিতিগুলি গণনা করবে।
টায়ার প্যাকিং মেশিনবৈশিষ্ট্য:
টায়ার প্যাকিং মেশিনপ্রধান পরামিতি:
| আইটেম | GW600 | 
| অবজেক্ট আইডি | 1000-2500 মিমি | 
| অবজেক্ট OD | ≤600 মিমি | 
| বস্তুর উচ্চতা | ≤600 মিমি | 
| বস্তুর ওজন | ≤250 কেজি | 
| মোড়ানো টেপ | স্ট্রেচ ফিল্ম/পিপি নিট বেল্ট/কাগজ | 
| ওভারল্যাপ হার | 30%~70% | 
| পাওয়ার আউটপুট | প্রায় 1.5 কিলোওয়াট | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V, 3ফেজ 5তার | 
| রিং গতি | 20~80r/মিনিট | 
| বায়ু উৎস | 6~8kgf/সেমি2 | 
দ্রষ্টব্য: ডেটা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, মেশিনটি নির্দিষ্ট বস্তুর আকার অনুযায়ী কাস্টম ডিজাইন করা যেতে পারে।
বিক্রয়োত্তর সেবা
![]()